PANEL SAW PP-350
Technician Data
| Lifting of saw blade | Electrical |
| Angle Adjustment | Electrical |
| Angle readout | Digital readout |
| Dimension of sliding table | 3200x388mm |
| Gross cut capacity | 3200 mm |
| Width of cut between saw blade and rip fence | 1250 mm |
| Tilting saw group | 0-45° |
| Diameter of main saw blade | 350 mm |
| Max cutting height (90°) | 80 mm |
| Speed of main saw spindle | 4000/6000 r.p.m |
| Main saw motor power | 5.5 kw |
| Main spindle diameter | 30 mm |
| Diameter of scoring saw blade | 120 mm |
| Speed of scoring saw spindle | 8000 r.p.m |
| Scoring saw motor power | 1.1 kw |
| Scoring saw spindle diameter | 20 mm |
| Gross Weight | 850 KGS |
| Overall dimension | 3250x3150x900 mm |











